您当前的位置: 首页>政务公开>卫生健康领域民生信息>医疗卫生>医政管理>公立医院查询 > 黔江区
黔江区医疗卫生机构名单(政府办)
日期:2022-02-16
大中小
序号 | 机构名称 | 机构第二名称 | 机构地址 | 咨询电话 | 机构类别 | 机构级别 | 机构等次 | 所有制形式 | 经营性质 |
1 | 黔江区中医院 | 黔江区城东街道石城路165号;约彩365ios不能下载了_365直播网网络电视台_bat365在线平台用户官网黔江区城东街道新华大道中段410号 | 79228248 | 中医(综合)医院 | 二级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
2 | 黔江区妇幼保健院 | 黔江区城东街道官坝路18号 | 79233809 | 妇幼保健院 | 二级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
3 | 黔江区疾病预防控制中心 | 黔江区正阳街道金龙路西段11号 | 79226986 | 疾病预防控制中心 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
4 | 黔江区城东街道社区卫生服务中心 | 黔江区城东街道新华大道中段111号 | 79223677 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
5 | 黔江区城南街道社区卫生服务中心 | 黔江区黔龙街沙坝路110号、城南街道青坪居委1组341号 | 79223576 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
6 | 黔江区城西街道社区卫生服务中心 | 黔江区城西街道武陵山路18号 | 79222332 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
7 | 黔江区舟白街道社区卫生服务中心 | 黔江区舟白街道武陵居委六组 | 13896839598 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
8 | 黔江区正阳街道社区卫生服务中心 | 黔江区正阳街道朝阳居委1组 | 79426008 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
9 | 黔江区冯家街道社区卫生服务中心 | 黔江区冯家街道桂花居委渔电街60号 | 79422026 | 社区卫生服务中心 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
10 | 黔江区小南海镇卫生院 | 黔江区小南海镇大路居委4组 | 79856167 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
11 | 黔江区邻鄂镇卫生院 | 黔江区邻鄂镇沙子场居委1组、五马顶居委1组 | 79424809 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
12 | 黔江区阿蓬江镇卫生院 | 黔江区阿蓬江镇两河居委3组、高碛居委2组 | 79573011 | 中心卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
13 | 黔江区石会镇卫生院 | 黔江区石会镇黎明居委7组 | 79614035 | 中心卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
14 | 黔江区黑溪镇卫生院约彩365ios不能下载了_365直播网网络电视台_bat365在线平台用户官网 | 黔江区黑溪镇胜地居委3组、黑溪镇白合居委8组 | 79612016 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
15 | 黔江区黄溪镇卫生院 | 黔江区黄溪镇黄桥居委3组 | 79645039 | 中心卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
16 | 黔江区黎水镇卫生院 | 黔江区黎水镇华阳居委1组、新花村1组 | 79647023 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
17 | 黔江区金溪镇卫生院 | 黔江区金溪镇金溪居委1组 | 79576505 | 中心卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
18 | 黔江区马喇镇卫生院 | 黔江区马喇镇莲花村1组 | 79497600 | 中心卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
19 | 黔江区濯水镇卫生院 | 黔江区濯水镇濯水居委3组 | 79468196 | 中心卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
20 | 黔江区石家镇卫生院 | 黔江区石家镇石家居委1组216号 | 79549109 | 中心卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
21 | 黔江区鹅池镇卫生院 | 黔江区鹅池镇联盟村3组、学堂社区1组 | 79540006 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
22 | 黔江区中塘镇卫生院 | 黔江区中塘镇中塘居委1组 | 79854120 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
23 | 黔江区蓬东乡卫生院 | 黔江区蓬东乡蓬勃居委2组、麻田村3组 | 18896101128 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
24 | 黔江区沙坝镇卫生院 | 黔江区沙坝镇十字居委2组 | 79617688 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
25 | 黔江区白石镇卫生院 | 黔江区白石镇中河社区1组 | 79640256 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
26 | 黔江区杉岭乡卫生院 | 黔江区杉岭乡杉岭村1组 | 79649027 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
27 | 黔江区太极镇卫生院 | 黔江区太极镇太极社区一组 | 79570145 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
28 | 黔江区水田乡卫生院 | 黔江区水田乡水田村1组 | 79572034 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
29 | 黔江区白土乡卫生院 | 黔江区白土乡白土村2组 | 79575411 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
30 | 黔江区金洞乡卫生院 | 黔江区金洞乡杨家村1组 | 79492013 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
31 | 黔江区五里镇卫生院 | 黔江区五里镇五里村1组、胡家坝村5组 | 79490120 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
32 | 黔江区水市镇卫生院 | 黔江区水市镇水市居委2组39号 | 79466120 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) | |
33 | 黔江区新华乡卫生院 | 黔江区新华乡大田村3组 | 79546555 | 乡卫生院 | 未定级 | 合格 | 全民 | 非营利性(政府办) |
扫一扫在手机打开当前页
归档时间: