您当前的位置: 约彩365ios不能下载了_365直播网网络电视台_bat365在线平台用户官网公共租赁房管理局 > 申请公告
2022年9月28日第四十次摇号配租申请人及房源
小区名称/房源 | 总数 | 单间配套 | 一室一厅 | 两室一厅 | 三室一厅 | |||||
申请人 | 房源 约彩365ios不能下载了_365直播网网络电视台_bat365在线平台用户官网 | 申请人 | 房源 | 申请人 | 房源 | 申请人 | 房源 | 申请人 | 房源 | |
半岛逸景.乐园 | 2510 | 883 | 1279 | 359 | 510 | 330 | 721 | 194 | / | / |
城南家园 | 12264 | 491 | 8964 | 216 | 3300 | 275 | / | / | / | / |
城西家园 | 70 | 70 | 20 | 20 | 10 | 10 | 33 | 33 | 7 | 7 |
江南水岸 | 9785 | 233 | 5958 | 186 | 3827 | 47 | / | / | / | / |
金凤佳园 | 779 | 117 | 474 | 90 | 305 | 27 | / | / | / | / |
九龙西苑 | 582 | 420 | 221 | 221 | 168 | 168 | 193 | 31 | / | / |
康居西城 | 3275 | 898 | 2149 | 285 | 769 | 522 | 357 | 91 | / | / |
康庄美地 | 23679 | 697 | 18215 | 362 | 5464 | 335 | / | / | / | / |
空港佳园 | 6276 | 335 | 3651 | 250 | 2625 | 85 | / | / | / | / |
空港乐园 | 4676 | 1015 | 3508 | 551 | 1168 | 464 | / | / | / | / |
两江名居 | 4306 | 505 | 2511 | 183 | 1140 | 279 | 655 | 43 | / | / |
龙洲南苑 | 2706 | 208 | 984 | 105 | 631 | 59 | 1046 | 31 | 45 | 13 |
美丽阳光家园 | 2976 | 550 | 1572 | 251 | 757 | 99 | 586 | 166 | 61 | 34 |
民安华福 | 2301 | 553 | 1710 | 147 | 591 | 406 | / | / | / | / |
民心佳园 | 19521 | 510 | 14862 | 205 | 4659 | 305 | / | / | / | / |
幸福华庭 | 2814 | 188 | 2033 | 171 | 781 | 17 | / | / | / | / |
学府悦园 | 6670 | 909 | 3155 | 389 | 1363 | 158 | 2152 | 362 | / | / |
云篆山水 | 4047 | 532 | 890 | 262 | 510 | 156 | 2542 | 88 | 105 | 26 |
缙云新居 | 582 | 528 | 217 | 217 | 126 | 126 | 190 | 136 | 49 | 49 |
樵坪人家 | 719 | 383 | 425 | 317 | 294 | 66 | / | / | / | / |
碚都佳园 | 4081 | 316 | 2986 | 272 | 1095 | 44 | / | / | / | / |
总计 | 114619 | 10341 | 75784 | 5059 | 30093 | 3978 | 8475 | 1175 | 267 | 129 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
省市建设厅
直属事业单位
行业协会