机关处室 |
办公室 | 负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;负责机关日常工作的协调和督查;负责机关国有资产的管理;承担外事、安全、保密、信访、政务公开、后勤服务等工作。 |
政策法规处 | 负责国家统计法律法规的宣传;负责起草统计地方性法规、规章和对统计执法的监督检查;负责机关有关规范性文件的合法性审核工作;承办行政复议、行政诉讼等法律事务;负责涉外调查、民间统计有关监督管理。 |
统计设计管理处 | 组织贯彻实施国家统计制度、国家统计标准,拟订地方统计标准;拟订并组织实施全市统计改革发展规划;组织开展全市统计制度方法改革工作;管理地方统计调查项目;指导协调市级部门和基层统计业务基础建设。 |
综合统计信息处 | 负责对外提供全市性基本统计资料,发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息;提供统计信息咨询服务;负责对全市统计数据发布的规范管理和统计新闻宣传工作;编辑、出版全市经济社会发展统计资料;管理综合统计数据库。 |
统计监测评价处 | 建立健全全市经济社会发展状况的监测与评价制度及指标体系;组织实施全市经济社会发展统计监测和统计预警分析;研究全市经济社会重大问题,提供决策咨询服务;参与对区县(自治县)和市级部门的考核评价工作。 |
国民经济核算处 | 组织实施国民经济核算制度,搜集、整理和提供国民经济核算资料,并对数据质量进行审核评估;核算全市及区县(自治县)生产总值;组织全市投入产出调查和相关领域核算工作;监督管理和指导区县(自治县)国民经济核算工作;承担国际比较项目有关工作;研究和实施本专业有关统计制度方法改革;进行统计分析和提供咨询服务;指导本专业的统计基础工作。 |
农村经济统计处 | 组织实施全市有关“三农”工作统计调查;管理协调区县(自治县)、部门(行业)本专业的统计调查;搜集、整理和提供本专业统计数据,并对数据质量进行审核评估;研究和实施本专业有关统计制度方法改革;进行统计分析和提供咨询服务;指导本专业的统计基础工作。 |
工业统计处 | 组织实施全市有关工业统计调查;管理协调区县(自治县)、部门(行业)本专业的统计调查;搜集、整理和提供本专业统计数据,并对数据质量进行审核评估;负责全市工业企业经济效益考核评价工作;研究和实施本专业有关统计制度方法改革;进行统计分析和提供咨询服务;指导本专业的统计基础工作。 |
能源资源统计处 | 组织实施全市有关能源资源统计调查;管理协调区县(自治县)、部门(行业)本专业的统计调查;搜集、整理和提供本专业统计数据,并对数据质量进行审核评估;会同有关部门开展资源统计工作;开展全市节能降耗统计监测和评价工作;研究和实施本专业有关统计制度方法改革;进行统计分析和提供咨询服务;指导本专业的统计基础工作。 |
固定资产投资统计处 | 组织实施全市有关固定资产投资、房地产业、建筑业的统计调查;管理协调区县(自治县)、部门(行业)本专业的统计调查;搜集、整理和提供本专业统计数据,并对数据质量进行审核评估;研究和实施本专业有关统计制度方法改革;进行统计分析和提供咨询服务;指导本专业的统计基础工作。 |
贸易外经统计处 | 组织实施全市有关批发和零售业、住宿和餐饮业以及商品市场运行情况等统计调查;管理协调区县(自治县)、部门(行业)本专业的统计调查;搜集、整理和提供本专业统计数据,并对数据质量进行审核评估;研究和实施本专业有关统计制度方法改革;进行统计分析和提供咨询服务;指导本专业的统计基础工作。 |
服务业统计处 | 组织实施全市有关交通运输、仓储业和邮政业、信息传输、计算机服务和软件业、金融业、租赁和商务服务业、水利和公共设施管理业、居民服务业和其他服务业、公共管理和社会组织等服务业的统计工作调查;管理协调区县(自治县)、部门(行业)本专业的统计调查;搜集、整理和提供本专业统计数据,并对数据质量进行审核评估;研究和实施本专业有关统计制度方法改革;进行统计分析和提供咨询服务;指导本专业的统计基础工作。 |
人口和就业统计处 | 组织实施全市有关人口、劳动力和劳动收入统计调查;管理协调区县(自治县)、部门(行业)本专业的统计调查;搜集、整理和提供本专业统计数据,并对数据质量进行审核评估;研究和实施本专业有关统计制度方法改革;进行统计分析和提供咨询服务;指导本专业的统计基础工作。 |
社会科技统计处 | 组织实施全市有关社会发展、科技、环境等统计调查;管理协调区县(自治县)、部门(行业)本专业的统计调查;搜集、整理和提供本专业统计数据,并对数据质量进行审核评估;组织实施妇女、儿童发展纲要(规划)执行情况统计监测;研究和实施本专业有关统计制度方法改革;进行统计分析和提供咨询服务;指导本专业的统计基础工作。 |
新经济统计处 | 拟订地方新经济统计调查制度,牵头完成国家新经济统计调查任务;指导协调区县(自治县)、部门和各行业新经济统计调查工作;整合和依法提供全市新经济统计调查数据,开展新经济统计数据质量评估;开展新经济统计监测和分析研究,为党委政府发展新经济提供决策依据。 |
信息化建设和管理处 | 拟订和组织实施全市统计信息化建设规划、统计数据库和网络的基本标准、运行规则;负责全市统计信息系统建设与管理,建设全市统计数据库和统计数据中心;负责有关统计调查的数据处理、统计数据资源管理和统计数据及信息系统安全;负责全市统计信息网络系统运行的技术支持;指导区县(自治县)、部门(行业)统计信息化建设。 |
财务处 | 统一管理地方政府统计部门的中央和市级统计工作经费;拟订地方统计系统财务管理规章制度并监督执行;管理地方统计系统专项基本建设投资;负责地方统计系统内部审计工作;负责本局财务管理、政府采购有关工作。 |
人事处(离退休人员工作处) | 承担机关及所属单位的干部人事、机构编制、队伍建设、教育培训等工作;承办协助区县(自治县)管理统计局负责人的有关工作;会同有关部门对全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定等进行组织管理;负责全市统计系统的考核奖惩工作;负责全市统计管理体制改革及组织建设有关工作;负责机关离退休人员管理工作,指导所属单位的离退休人员工作。 |
机关党委 | 负责机关和所属单位的党群工作。设置机关党委办公室,为机关党委的办事机构,主要负责机关党委的日常工作。 |
直属事业单位 |
约彩365ios不能下载了_365直播网网络电视台_bat365在线平台用户官网统计执法检查总队 | 为国民经济及社会发展统计资料的准确性和及时性提供监督保障。对违反统计法律法规的行为和案件,依法进行调查,提出处理意见;指导区县(自治县)统计执法检查工作;承担全市统计检查及日常工作;建立健全全市统计执法检查工作制度。 |
约彩365ios不能下载了_365直播网网络电视台_bat365在线平台用户官网统计局普查中心 | 为政府决策提供国情、国力、市情、市力社会经济信息。 组织实施全市基本单位普查和第三产业普查及普查资料的开发应用和统计分析;各项普查数据质量的检查和评估;各项普查数据库的建立;普查人员的培训;承办国家统计局普查中心、市政府和市统计局交办的其他事项。 |
约彩365ios不能下载了_365直播网网络电视台_bat365在线平台用户官网社会经济调查队 | 为政府决策及社会需求调查提供社会经济信息。分析和提供统计调查数据,开展相关项目的抽样调查,实施专项调查,指导区县调查队的业务工作。 |
约彩365ios不能下载了_365直播网网络电视台_bat365在线平台用户官网统计数据管理中心 | 为统计工作提供数据资源管理服务。 1.承担统计数据资源的采集存储。主要包括编制维护元数据和目录体系,开展统计数据的采集、处理,以及电子归档和存储等工作。 2.承担统计数据资源的开发应用。主要包括各类统计数据的开发、分析和利用,以及大数据应用等工作。 3.承担统计信息系统的建设维护。主要包括统计数据管理系统的建设维护,以及信息网络运行管理,以及提供相关技术支持等服务。 |
约彩365ios不能下载了_365直播网网络电视台_bat365在线平台用户官网统计科研培训中心 | 研究统计科学,促进科技发展。组织指导统计科学研究、开展系统干部培训、继续教育等工作。 |
约彩365ios不能下载了_365直播网网络电视台_bat365在线平台用户官网社情民意调查中心 | 为社会经济发展提供信息服务。承担社情民意调查,收集、整理和提供有关统计调查信息。 |