2022年约彩365ios不能下载了_365直播网网络电视台_bat365在线平台用户官网分区县常住人口和城镇化率
2022年约彩365ios不能下载了_365直播网网络电视台_bat365在线平台用户官网分区县常住人口和城镇化率
区县 | 常住人口 (万人) | 城镇人口 (万人) | 城镇化率 (%) |
全 市 | 3213.34 | 2280.32 | 70.96 |
#主城都市区 | 2122.72 | 1693.93 | 79.80 |
#中心城区 | 1047.76 | 977.52 | 93.30 |
渝中区 | 57.77 | 57.77 | 100.00 |
大渡口区 | 43.56 | 42.60 | 97.80 |
江北区 | 94.54 | 93.97 | 99.40 |
沙坪坝区 | 148.56 | 144.25 | 97.10 |
九龙坡区 | 153.56 | 144.62 | 94.18 |
南岸区 | 120.80 | 117.09 | 96.93 |
北碚区 | 84.00 | 73.56 | 87.57 |
渝北区 | 225.42 | 202.87 | 90.00 |
巴南区 | 119.55 | 100.79 | 84.31 |
#主城新区 | 1074.96 | 716.41 | 66.65 |
涪陵区 | 111.52 | 81.81 | 73.36 |
綦江区 | 100.66 | 69.47 | 69.01 |
綦江区(不含万盛) | 77.00 | 50.60 | 65.71 |
万盛经开区 | 23.66 | 18.87 | 79.75 |
大足区 | 83.44 | 52.26 | 62.63 |
长寿区 | 68.75 | 49.00 | 71.27 |
江津区 | 135.38 | 83.94 | 62.00 |
合川区 | 123.40 | 80.21 | 65.00 |
永川区 | 114.68 | 82.16 | 71.64 |
南川区 | 57.12 | 35.55 | 62.24 |
璧山区 | 76.30 | 55.51 | 72.75 |
铜梁区 | 68.80 | 43.98 | 63.92 |
潼南区 | 68.11 | 41.21 | 60.51 |
荣昌区 | 66.80 | 41.31 | 61.84 |
#渝东北三峡库区城镇群 | 804.14 | 438.33 | 54.51 |
万州区 | 156.43 | 109.50 | 70.00 |
开州区 | 119.95 | 63.11 | 52.61 |
梁平区 | 64.30 | 33.41 | 51.96 |
城口县 | 19.85 | 8.39 | 42.27 |
丰都县 | 55.30 约彩365ios不能下载了_365直播网网络电视台_bat365在线平台用户官网 | 28.22 | 51.03 |
垫江县 | 64.61 | 32.99 | 51.06 |
忠 县 | 71.53 | 36.28 | 50.72 |
云阳县 | 92.62 | 50.79 | 54.84 |
奉节县 | 74.42 | 38.39 | 51.59 |
巫山县 | 46.35 | 21.18 | 45.70 |
巫溪县 | 38.78 | 16.07 | 41.44 |
#渝东南武陵山区城镇群 | 286.48 | 148.06 | 51.68 |
黔江区 | 49.24 | 29.98 | 60.89 |
武隆区 | 35.76 | 18.35 | 51.31 |
石柱县 | 38.69 | 22.85 | 59.06 |
秀山县 | 49.74 | 23.72 | 47.69 |
酉阳县 | 60.67 | 26.70 | 44.01 |
彭水县 | 52.38 | 26.46 | 50.52 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:约彩365ios不能下载了_365直播网网络电视台_bat365在线平台用户官网统计局 主办单位:约彩365ios不能下载了_365直播网网络电视台_bat365在线平台用户官网统计局
地址:约彩365ios不能下载了_365直播网网络电视台_bat365在线平台用户官网渝北区青竹东路感育路9号 邮编:401123 电话:023- 67637000
网站标识码:5000000010
ICP备案:渝ICP备05008095号-5国际联网备案:渝公网安备50011202501701号