[ 索引号 ] | 11500000009276206R/2021-00191 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 统计 | [ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 市统计局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-11-02 | [ 发布日期 ] | 2021-11-02 |
2021年9月综合月度数据
[ 索引号 ] | 11500000009276206R/2021-00191 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 统计 | [ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 市统计局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-11-02 | [ 发布日期 ] | 2021-11-02 |
2021年9月综合月度数据