[ 索引号 ] | 11500000009276206R/2023-00018 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 统计 | [ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 市统计局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-02-08 | [ 发布日期 ] | 2023-02-08 |
2022年12月综合月度数据
[ 索引号 ] | 11500000009276206R/2023-00018 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 统计 | [ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 市统计局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-02-08 | [ 发布日期 ] | 2023-02-08 |
2022年12月综合月度数据