约彩365ios不能下载了_365直播网网络电视台_bat365在线平台用户官网统计局2019年政府网站工作年度报表
政府网站工作年度报表
(2019年度)
填报单位:约彩365ios不能下载了_365直播网网络电视台_bat365在线平台用户官网统计局
网站名称 | 重庆统计信息网 | ||
首页网址 | http://tjj.zy96036.com | ||
主办单位 | 约彩365ios不能下载了_365直播网网络电视台_bat365在线平台用户官网统计局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5000000010 | ||
ICP备案号 | 渝ICP备05008095号-1 | 公安机关备案号 | 50011202500235 |
独立用户访问总量(单位:个) | 172312 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 435431 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 960 | |
概况类信息更新量 | 47 | ||
政务动态信息更新量 | 305 | ||
信息公开目录信息更新量 | 36 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 55 | |
新开设数量 | 4 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 88 |
解读材料数量(单位:条) | 82 | ||
解读产品数量(单位:个) | 6 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数(单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 3 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 3 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 120 | |
办结留言数量(单位:条) | 120 | ||
平均办理时间(单位:天) | 3 | ||
公开答复数量(单位:条) | 120 | ||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 1 | |
收到意见数量(单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 1 | ||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | |
网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 √否 约彩365ios不能下载了_365直播网网络电视台_bat365在线平台用户官网 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |
发现问题数量(单位:个) | 2 | ||
问题整改数量(单位:个) | 2 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全 责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | 重庆统计 | |
信息发布量(单位:条) | 240 | ||
关注量(单位:个) | 91175 | ||
微信 | 名称 | 重庆统计 | |
信息发布量(单位:条) | 155 | ||
订阅数(单位:个) | 6663 | ||
移动客户端 | 名称 | 数据重庆 | |
信息发布量(单位:条) | |||
下载量(单位:个) | 9112 | ||
其他 | |||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:约彩365ios不能下载了_365直播网网络电视台_bat365在线平台用户官网统计局 主办单位:约彩365ios不能下载了_365直播网网络电视台_bat365在线平台用户官网统计局
地址:约彩365ios不能下载了_365直播网网络电视台_bat365在线平台用户官网渝北区青竹东路感育路9号 邮编:401123 电话:023- 67637000
网站标识码:5000000010
ICP备案:渝ICP备05008095号-5国际联网备案:渝公网安备50011202501701号